Bazaj Parametroj de Produkto (Specifikaj specifoj povas esti personecigitaj laŭ postuloj): | |||
Produkta Nomo | Kannelitaj Manikoj | Specifo de tipo | LBSS-202309002 |
Subnomo | Kanelita Tambura Haŭto | Kvalita Asekuro | 1 jaro |
Marko | LBS | Produktanta Areo | Ŝijiazhuang, Hebejo, Ĉinio |
Produktada Instalaĵo | CNC-Centro | Atestado | ISO9001 |
Funkcio | Envolvante stokajn ŝnurojn, glata ŝnuro aranĝo sen malordo | Aplika Ekipaĵo | Vinĉtamburo, glata tamburo |
Koloro | Personigita | MOQ | 1 pecoj |
Materialo | Aloja ŝtalo (Personigita) | Pretiga Metodo | Maŝinoperacio |
Ŝnurega Kanelo Tipo | Lebus | Ŝnuro Kapacito | 10-10000m |
Ŝnuro Tipo | 3-100mm | Elektrofonto | Elektra motoro/Hidraŭlika motoro |
Ŝnuro Enira Direkto | Maldekstre aŭ dekstre | Akcesoraĵoj | Leva strukturo |
Pezo | 100 kg | ||
Specifaj specifoj povas esti diskutitaj.Bonvenon al la novaĵkonsulto! |
Numero | Diametro de ŝnuro (mm) | Rotacia Direkto | Tambura Diametro (mm) | Longo de tamburo (mm) | Apliko |
1 | 13 | Maldekstre | 430 | 763 | Oleo Workover Rig Kaj Oleo Kamiono Tamburo |
2 | 18 | Maldekstre | 623 | 1144 | Oleo Workover Rig Kaj Oleo Kamiono Tamburo |
3 | 22 26 | Maldekstre aŭ Dekstre | 730 | 1120 | Borilo |
4 | 18 22 32 | Maldekstre aŭ Dekstre | 670 | 1240 | Vinlaso |
5 | 28 32 36 | Maldekstre aŭ Dekstre | 560 | 630 | Konstrua Maŝinaro Rotaciaj Boriloj Kaj Gruoj |
6 | 26 45 | Maldekstre aŭ Dekstre | 760 1146 | 1970 1765 | Oceanaj Gruoj, Dokoj |
… |